您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
用于檢測振動現(xiàn)象的激光多普勒振動計 V100 系列
激光多普勒振動計用來自傳感器頭的激光照射振動物體,并將振動物體反射的激光束(多普勒位移激光)的頻率變化(速度變化)轉換為電壓(F/V轉換) ) ) 是一種非接觸式振動速度傳感器,可檢測振動現(xiàn)象。信號處理電路還可以將速度信號轉換為位移信號或加速度信號并輸出。
V100系列控制單元規(guī)格 | |||
---|---|---|---|
型號名稱 | V100-LM | V100-MS | V100-S |
測量頻率范圍 | 0.5Hz-300kHz | ||
速度測量范圍 | 3 μm/s 至 10 m/s | 0.05 μm/s 至 1 m/s | 0.05 μm/s 至 0.1 m/s |
速度范圍 | 2m/s/V 0.2m/s/V | 0.2m/s/V * 0.02m/s/V | 0.02m/s/V |
速度輸出 | 電壓 ± 5V VELOCITY 端子(BNC) | ||
測量精度在±2%以內(nèi) | |||
低通濾波器 | 3kHz、30kHz、300kHz | ||
高通濾波器 | 0.5Hz、30Hz、300Hz | ||
指標 | 10 元素 LED(信號電平顯示) | ||
監(jiān)視器輸出 | 信號電平 0 ~ + 5V | ||
位移模塊 | S1端子輸出(可選) | ||
位移/加速度模塊 | 變更:S1 端子輸出(選項),加速度:S2 端子輸出(選項) | ||
快門開/關 | ON:端子短路(激光發(fā)射),OFF:端子開路(激光關閉) | ||
外形尺寸 | 約 115 (W) x 111 (H) x 281 (D) mm(不包括突出部分) | ||
重量 | 約 3.8 公斤 |
* 測量頻率范圍 0.5Hz 至 50kHz
V100系列傳感器單元規(guī)格 | |
---|---|
方法 | 光外差法 |
激光光源 | He-Ne激光(波長632.8nm) |
發(fā)射光輸出 | 1mW 或更少 |
激光安全標準 | 符合 2 類 JIS C 6802 標準 |
測量距離 (WD) 從冷凝范圍安裝表面 | 295mm~700mm (使用聚光鏡+5mm近攝環(huán)時) 400mm~2m (使用聚光范圍時) |
光束直徑 | Φ20 μm(測量距離340 mm時) |
指標 | 10 元素 LED(信號電平顯示) |
外形尺寸 | 約 57 (W) x 111 (H) x 259 (D) mm(不包括突出部分) |
重量 | 約 2.2 kg(不含盤)/約 2.7 kg(含) |
V100系列通用規(guī)格 | |
---|---|
連接線 | 交直流電纜長度 3m |
電源 | AC100V-240V (±10%) 50 / 60Hz |
能量消耗 | 約42VA |
工作溫度范圍 | 0-45℃ |
工作濕度范圍 | 20-80%(但無結露) |