您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
帶控制功能的pH/ORP計PET-M3介紹
這是一款具有控制功能的戶外型pH計/ORP計。
由于它可以安裝在任何地方,因此可以用于各種pH和ORP的測量和管理。
無需單獨的控制面板,降低了成本。
■三種溫度補償可選,兼容各廠家傳感器
■具備攪拌器、泵開關(guān)等全部功能
■相當于IP54,適合戶外安裝
■ RS485輸出可連接電腦
產(chǎn)品規(guī)格 | |
模型 | PET-M3 |
測量范圍 | pH:0.00~14.00 ORP:-700~+700mV |
解決 | pH:0.01pH ORP:1mV |
溫度補償 | 自動溫度補償 溫度補償范圍:0~100℃(溫度顯示可選) |
溫度補償元件 | 6.8kΩ、500Ω、Pt1000Ω |
校對 | 自動校準: 具有自動校準液測定功能 pH6.86 及 pH4.01、9.18、1.68 中的一種(JIS) pH7.00 及 4.00、10.00 中的一種(美國) 手動校準: pH6.86、7.00 及 A 液與 pH 值相差超過 2 |
控制輸出 | 控制設(shè)備:2臺泵等(自動、手動; 1臺攪拌器等(自動、手動);2臺攪拌器等(手動) *最大負載能力:各100VA(感性負載)電壓輸出 |
控制方式 | 泵控制(開/關(guān)、時分比例、雙定時器) 泵自動(外部信號輸入) 攪拌器自動(外部信號輸入) |
控制輸入 | 電壓(1點)、無電壓接點(3點)、保持接點(用于保持測量值) |
變速輸出 | 4至20mADC(最大負載電阻500Ω)*電流值顯示可選 |
通訊功能 | RS-485 |
電源 | AC100V/200V±10%(單相50/60Hz) |
外形尺寸 | 138(寬)×138(高)×174(深)毫米 |
重量 | 約2公斤 |
配件 | 遮陽罩 |
上一篇:電導率儀CEH-21介紹