您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
高分子材料測試用氧化劣化評估設備介紹
高分子材料在環(huán)境中逐漸氧化并開始劣化。
該裝置采用未有的方法對材料的氧化進行定量,
從而可以定量評估氧化劣化。
如今,使用比原生料氧化程度更高的回收料,即使原材料相同,也會因工藝不同而導致成品性能差異,甚至因批次不同而導致成品性能差異。即使材料相同,這也是分析除耐候性以外涉及氧化的因素(例如性能差異)的非常有效的方法。
◆傳統(tǒng)的化學發(fā)光法通過捕獲人類不可見的光來檢測氧化變質(zhì)
,主要在約數(shù)千小時后進行評估,直到達到設備可以檢測到的水平。
該設備最早可以在幾個小時后檢測到變化,具體取決于材料和惡化速度。
通過捕獲上面顯示的光發(fā)射,您可以獲得以下結(jié)果。
?通過在空氣中加熱樣品,過氧化物分解并檢測到“第一個峰"。
該第一個峰對應于測量時的過氧化物的量。
- 最終,它將達到平衡狀態(tài)。此時的強度稱為平衡發(fā)射強度(IS)。
- 如果樣品添加了穩(wěn)定劑,穩(wěn)定劑會阻擋它,但一旦消耗,樣品本身就會發(fā)生氧化,發(fā)光強度會增加。
?第2個峰值的起點被稱為氧化誘導時間(OIT),可以根據(jù)該OIT評價樣品的氧化穩(wěn)定性。
還可以通過 IS(平衡發(fā)射強度)評估樣品的氧化穩(wěn)定性。
◆高靈敏度型
產(chǎn)品名稱/型號名稱 | 超弱發(fā)光檢測光譜儀 CLA-FS5 | 超弱發(fā)光檢測光譜儀 CLA-ID5 |
外部的 | ||
檢測方法 | 單光子計數(shù)法 使用光電倍增管(Photomultiplier) | |
檢測波長 | 300nm至650nm(中心波長420nm) | |
冷卻方式 | 一次冷卻:帕爾貼元件二次冷卻:水冷 | |
測量項目 | ①發(fā)光亮度(次/秒) ② 發(fā)射光譜 | 發(fā)射亮度(計數(shù)/秒) |
最短測量時間 (閘門時間) | 0.1秒、1秒、10秒 | |
光譜濾光片 | 內(nèi)置15張 (380nm至660nm:每20nm) | 沒有任何 |
觸摸屏 顯示項目 | ① 發(fā)光量 ② 樣品室溫度 ③ 樣品室設定溫度 ④ 狀態(tài) ⑤ GateTime ⑥ 報警 ⑦詳情 ⑧樣品室開/關狀態(tài) ⑨快門開/關狀態(tài) | |
通訊功能 | USB 端口 (1) 使用專用程序 | |
尺寸/重量 | 523.5(寬)×411.5(深)×547(高)毫米 約60公斤 | 310(寬)×420(深)×524(高)毫米 約35公斤 |
◆成像功能型
產(chǎn)品名稱/型號名稱 | 弱發(fā)光圖像測量裝置 CLA-IMG5 | 瞬時光譜測量裝置 共軛亞油酸SP3 |
外部的 | ||
檢測方法 | 背照式幀傳輸CCD相機 | |
檢測波長 | 400-800nm(中心波長600nm) | |
冷卻方式 | 風冷 | |
有效像素數(shù) | 1024 x 1024 像素 | 1600 x 200 像素 |
解決 | 空間分辨率:約150μm×150μm (選項:約10μm) | 波長分辨率:約1nm |
測量項目 | 發(fā)光圖像 發(fā)射亮度(圖像選擇范圍內(nèi)) | 發(fā)射光譜測量 |
接觸時間 | 30毫秒~120分鐘 | 0.01 至 10,000 秒 |
鏡片 | 25mm F0.95(C接口) | 入口狹縫寬度:0.1/0.5/1.0mm |
內(nèi)置快門 | 內(nèi)置機械快門 | 沒有任何 |
通訊功能 | IEEE1394b | USB |
尺寸/重量 | 310(寬)×446(深)×775(高)毫米 約30公斤 | 310(寬)×420(深)×524(高)毫米 約35公斤 |
◆耐候性評價
PDF下載:三種不同類型PP材料的耐候性評價用CLA-FS5型測定
PDF下載:再生材料原料的評價及共混比的確定
◆下載PFD 以確定添加劑的有效性:在短時間內(nèi)預測抗氧化劑等處方藥的有效性
◆下載PFD ,對儲存物料進行合格/不合格判斷:量化自然氧化,有效利用物料,減少浪費