您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號: MT-02
所屬分類:其他設(shè)備
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本清新betterseishin粉體多功能測試儀MT-02粉末的基本物理性質(zhì)包括各種因素,例如流動性,散射,粘附性,內(nèi)聚性和粒度分布。
日本清新betterseishin粉體多功能測試儀MT-02
粉末的基本物理性質(zhì)包括各種因素,例如流動性,散射,粘附性,內(nèi)聚性和粒度分布。
該設(shè)備支持兩種分析方法。
?關(guān)注流動性和噴射性的“卡爾指數(shù)”
?關(guān)注流動性和粘附性的“ Kawakita公式”
另外,可以測量通用的“堆積密度/拍擊密度”。
可以通過與個人計算機連接來使用CCD圖像測量休止角,折疊角和鏟形角,并通過連接電子天平來讀取個人計算機上的重量。報告的輸出和輔助功能,甚至使第yi個人都可以輕松進行測量,從而為操作員提供了支持。
多功能測試儀是一種多功能的測量設(shè)備,可通過一個單元支持多種測量和評估方法。
每個數(shù)據(jù)的測量項目和使用示例
處理 | 測量項目 | 測量值 | 測量值的應(yīng)用和評估 |
粉碎 | 休止角 | 高 | 從料斗供應(yīng)的原材料有可能被阻塞或無法供應(yīng)。 |
可壓縮性 | 高 | 注意由于進料斗中填充量的變化而引起的進料表觀比重的變化。 | |
鏟角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 發(fā)生沖洗和控制供應(yīng)量可能會變得困難。 原料的表觀比重可能會因供料斗中填充量的變化而發(fā)生變化。 | |
分類 | 休止角 | 高 | 必須考慮供料斗角度和橋接措施,并牢記穩(wěn)定的供應(yīng)。 |
可壓縮性 | 高 | 供應(yīng)的原料的表觀比重可能會變化。 | |
凝聚 | 高 | 有必要考慮一種考慮分散狀態(tài)的供應(yīng)方法。 | |
噴射指數(shù) | 低 | 在氣流分類和篩分分類中,必須考慮由于沖洗而引起的供給量的脈動。 | |
混合物 | 休止角 | 高 | 考慮到供料斗的角度,存在由于橋接措施不足而導(dǎo)致供應(yīng)被阻塞的情況。 |
松散的表觀比重 | 高 | 在混合過程之前和之后,表觀比重可能會發(fā)生變化。有必要考慮前后處理能力。 | |
可壓縮性 | 高 | 脫氣和減小體積可能會導(dǎo)致啟動時功率和強度不足。 | |
凝聚 | 高 | 由于顆粒之間的附著力強,因此必須選擇與混合精度相匹配的混合方法。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 混合后排放期間可能會發(fā)生沖洗。 | |
干 | 可壓縮性 | 高 | 隨著干燥的進行,表觀比重可能降低(容量增加)。 |
凝聚 | 高 | 在干粉和濕粉狀態(tài)下經(jīng)常顯示出相同的趨勢??紤]干燥時間(熱量)和結(jié)構(gòu)(熱交換)。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 流化床和快速干燥是合適的??梢酝ㄟ^充分利用余熱來進行干燥。 雖然相對容易干燥,但可能難以控制精細(xì)的成品水分。 | |
供應(yīng) | 休止角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 |
差角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 | |
可壓縮性 | 高 | 需要采取橋梁措施,并且必須在緊接之前控制進料器和表觀比重。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 由于可能會發(fā)生沖洗,因此有必要考慮與前后設(shè)備的邊界。 由于供給量容易脈動,因此必須在供給之前控制表觀比重。 | |
儲存放電 | 休止角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 |
差角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 | |
可壓縮性 | 高 | 橋接很容易發(fā)生。必須進行設(shè)計,以使粉末壓力不施加在排出口附近。 影響不適合作為橋梁對策。機械地迫使流動是必要的。 | |
鏟角 | 高 | 如果料斗角度設(shè)計成大于鏟刀角度,則應(yīng)防止堵塞。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 由于可能會發(fā)生沖洗,因此有必要考慮與前后設(shè)備的邊界。 對于將空氣輸送到的筒倉,應(yīng)采取足夠的除氣措施。 | |
空運 | 松散的表觀比重 | 波動 | 表觀比重的變化與運輸量的變化直接相關(guān)。 |
可壓縮性 | 高 | 在R部分附近容易發(fā)生堵塞。需要更高的運輸壓力和更柔和的R型設(shè)計。 必須保持表觀比重恒定。 | |
噴射指數(shù) | 低 | 噴射指數(shù)為50是航空運輸?shù)臏?zhǔn)則。 | |
成型工藝 (沖壓成型) | 休止角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 |
差角 | 高 | 考慮進料斗角度。橋接措施不足可能會導(dǎo)致阻塞或電源故障。 | |
松散的表觀比重 | 低 | 為了獲得成型強度,需要更高的成型壓力。 | |
可壓縮性 | 高 | 需要采取橋梁措施,并且必須在緊接之前控制進料器和表觀比重。 需要采取脫氣措施,但不適用于施加瞬時壓力的壓制成型。 | |
凝聚 | 高 | 當(dāng)原料粉末是混合產(chǎn)品時,僅具有高聚集度的粉末會不均勻地分布。 | |
噴射指數(shù) | 高 | 沖洗使得難以通過螺桿轉(zhuǎn)速和振動輸送機振幅來控制流量。 進料量根據(jù)進料斗內(nèi)部物料粉的水平(粉壓力的增/減)而有所不同。 |
測量項目和
| (1)松密度 | 100 ml電池 |
---|---|---|
(2)硬化后的堆積密度 | 100ml細(xì)胞行程18mm | |
(3)壓縮度 | 由(1)(2)計算 | |
(4)休止角 | 休止單元角度CCD相機可在2個方向上捕獲圖像 | |
(5)收合角度 | 靜止單元角度 下的沖擊? CCD相機在兩個方向上的相機 | |
(6)內(nèi)聚度 | 測試篩(710,355,250,150,75,45μm) 選用3張 | |
(7)鍋鏟角度 | 刮鏟角度裝置 刮鏟自動提升,CCD攝像頭可 捕捉兩個方向 | |
(8)分散 | 分散單元 | |
(9)藥典對應(yīng) | 藥典 3的攻絲單元行程,14mm | |
(10)振實密度 | 攻牙單元*選項 | |
(11) | 我們的標(biāo)準(zhǔn)PC和分析軟件 | |
(12)電子天平 | 賽多利斯生產(chǎn)*其他會議另議 |
其他外設(shè) | 壓力 | 防塵/防濺筆記本電腦 *選件 |
---|---|---|
清潔器 | 用于減少設(shè)備內(nèi)部的灰塵和清潔 *選件 |
尺寸/重量/電源 | 尺寸 | 440寬x 470深x 620高 |
---|---|---|
重量 | 約80公斤 | |
電源供應(yīng) | AC100V x 50/60赫茲 |