您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號:
所屬分類:噪音計
產(chǎn)品時間:2024-09-08
簡要描述:日本理音RION新款普通噪聲計NL-42A測量頻率范圍 為20Hz?8000Hz●無需手動操作,便于操作●防水
日本理音RION新款普通噪聲計NL-42A
根據(jù)《噪聲法規(guī)》
進行的 測量適用于所有情況
<特征>
●測量頻率范圍 為
20Hz?8000Hz
●無需手動操作,便于操作
●防水
●連續(xù)測量一個月
●彩色大液晶顯示屏
●電池可充電對應(yīng)
●豐富的功能擴展功能
?1/3倍頻程實時分析
?波形記錄
? FFT分析
日本理音RION新款普通噪聲計NL-42A | |||||
批準號:第TS163號 | |||||
執(zhí)行標(biāo)準: | |||||
JIS C 1509-1:2017 class2 | |||||
JIS C 1509-1:2017 class2 | |||||
IEC 61672-1:2013/2002 class2 | |||||
ANSI/ASA S1.4-2014/part1 class2 | |||||
量程: | |||||
A計權(quán) 25dB~138dB | |||||
C計權(quán) 33dB~138dB | |||||
Z計權(quán) 38dB~138dB | |||||
C計權(quán)峰值聲級 55dB~141dB | |||||
Z計權(quán)峰值聲級 60dB~141dB | |||||
麥克風(fēng)/放大器型號:UC-52、NH-24 | |||||
靈敏度級別:-30dB | |||||
頻率范圍:20Hz~8kHz | |||||
頻率計權(quán)特性:A、C、Z計權(quán) | |||||
時間計權(quán)特性:快(Fast)、慢(Slow) |